LOCATIONS DE SALLES COMMUNALES
Tarifs 2025
Salle du Prieuré
| Particuliers | ||
| Commune | Hors Commune | |
| Repas, bal de noce | ||
| Location salle, bar, cuisine | 230,55 € | 405,65 € |
| Redevance convive (repas assis) | 0,94 € | 1,50 € |
| Prêt de vaisselle par convive | 0,50 € | 0,72 € |
| Vin d'honneur, pique-nique familial, expositions | ||
| Location salle | 149,70 € | 183,30 € |
| Associations | ||
| Commune | Hors Commune | |
| Repas | 125,05 € | 458,05 € |
| Bal | 361,95 € | - |
| Concours de cartes - Loto- Expo - Spectacles | 60,55 € | 221,35 € |
| Prévoir en plus, les frais d'éléctricité (0,33€/kW consommé) et la casse éventuelle de vaiselle | ||
| [sur la base de la facture de rachat, à l'identique, du matériel endommagé (sans plus-valus)]. | ||
| La salle est réservée moyennant une caution de 200 euros à la remise des clés. | ||
Salle du 3ème Age
| ÉTÉ (du 01/04 au 30/10) | HIVER (du 01/11 au 31/03) | |||
| Particuliers | Associations | Particuliers | Associations | |
| Repas, buffet | 94,30 € | 25,20 € | 120,70 € | 50,45 € |
| Vins d'honneur | 41,05 € | 52,40 € | ||
| Réunions | Gratuit | Gratuit | ||
Salle du Foyer Soleil
| ÉTÉ (du 01/04 au 30/10) | HIVER (du 01/11 au 31/03) | |||
| Particuliers | Associations | Particuliers | Associations | |
| Repas, buffet | 111,40 € | 55,75 € | 141,10 € | 85,45 € |
| Réunions | - | Gratuit | - | Gratuit |
Salle de l'Avenir
| Salle de cantine + bar : 72,50 € + frais de chauffage (éléctricité et gaz )* |
| Salle de spectacle + salle de cantine + bar : 121,45 € + frais de chauffage (éléctricité et gaz) * |
| Pour les répétitions : 24,20 € |
| La salle esr réservé moyennant une caution de 100 euros |
| * soit pour les frais d'éléctricité : 0,33 €/kW consommé et pour les rais de gaz : 6,45 €/m3 consommé, |
| étant précisé que ces tarifs seront révisables annuellement. |
